내가 쓰는 AI API 모델
각 공급사 공식 가격 페이지 원문 대조 기준. 세금 미포함, USD. 이 문서는 blog_maocafe_v1 시스템에 실제 연동할 모델만 기록한다. 검토 후 제외한 모델은 하단에 별도 기재.
1. 텍스트 모델
| 공급사 | 모델 | Input(캐시미스) | 캐시히트 | Output | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.01 | $0.40 | 기본값(미선택 시), 물량 처리 | |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 저비용 전반, Q&A형 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | $4.50 | 중간급 |
| OpenAI | gpt-5.4 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | 범용 |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | $2.50 | $0.25 | $15.00 | 후킹 문구, 광고 카피, 상세페이지 |
| Moonshot | kimi-k3 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 장문 처리(1M 컨텍스트, 구간 할증 없음) |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 후기형·개발기형(톤 유지) |
| Anthropic | claude-opus-5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | 심화 분석(선택적) |
주의 사항
- claude-sonnet-5는 2026년 8월 31일까지 도입가. 9월 1일부터 표준가로 전환되며, 인상 폭은 공식 페이지에 미명시. 예산 반영 전 재확인 필요.
- gpt-5.4 / gpt-5.6-terra는 장문(long context) 구간에서 $5.00 / $0.50 / $22.50로 상승.
- 무료 등급은 Gemini 계열에만 존재. 나머지는 전부 유료 전용.
2. 이미지 모델
| 별칭 | 모델 ID | 단가(장당) | 용도 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | gemini-3.1-flash-lite-image | $0.0336 (1K) | 카드뉴스, SNS, 영상 초안 이미지 |
| GPT Image 2 (Medium) | gpt-image-2 | $0.053 | 블로그 본문 이미지 |
| Nano Banana 2 | gemini-3.1-flash-image | $0.045 / $0.067 / $0.101 / $0.151 | 0.5K / 1K / 2K / 4K |
| Nano Banana Pro | gemini-3-pro-image | $0.134 (1K·2K) / $0.24 (4K) | 영상용 고품질 확정본 |
| GPT Image 2 (High) | gpt-image-2 | $0.211 | 영상용 고품질 확정본(대안) |
주의 사항
- 이미지 모델은 유료 등급 API 키에서만 동작. 무료 계정으로 대체 불가.
- Nano Banana 계열은 토큰 과금을 이미지당으로 환산한 값. 해상도가 올라갈수록 소비 토큰이 늘어난다.
- 영상용 고품질 확정본을 Nano Banana Pro와 GPT Image 2 High 중 무엇으로 할지는 미확정. Pro가 약 40% 저렴하나, 영상 소스로서의 품질 비교는 실물 확인 필요.

3. 영상 모델
| 모델 | 720p | 1080p | 4K | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| veo-3.1-lite-generate-preview | $0.05 | $0.08 | 미지원 | 일반 쇼츠, 저비용 |
| veo-3.1-fast-generate-preview | $0.10 | $0.12 | $0.30 | 표준 |
| veo-3.1-generate-preview (Standard) | $0.40 | $0.40 | $0.60 | 제품영상 납품용 |
단위는 초당 가격이며, 오디오 포함 기본값 기준이다.
주의 사항
- 영상은 실제로 생성된 경우에만 과금된다. 오디오 처리 문제로 생성이 실패하면 요금이 청구되지 않는다.
- Veo 3.1 전 라인이 프리뷰 모델이다. 안정화 전까지 사양·가격 변동 가능.
4. 검토 후 제외한 모델
| 모델 | 제외 사유 |
|---|---|
| gemini-omni-flash-preview | 화질이 Veo보다 떨어지고, 종료 프레임을 지원하지 않아 이미지→영상 파이프라인에 사용 불가. 실사용 테스트로 확인됨. 용도는 영상 편집 보조. |
| deepseek-v4-pro | v4-flash 대비 이점 없음(개발 용도상) |
| gpt-5.4-nano | 상위 모델로 대체 |
| gpt-5.6-sol / gpt-5.6-luna | terra로 충분 |
| gpt-5.5 계열 | GPT-5.6 출시로 레거시 |
| kimi-k2.7-code | 개발 용도상 불필요 |
| claude-haiku-4.5 | 저가 구간은 gemini-lite / deepseek로 커버 |
| claude-opus-4.8 이하 전 세대 | Opus 5로 대체 |
| Nano Banana 1 (gemini-2.5-flash-image) | Lite가 더 싸고 품질도 우위 |
| GPT Image 2 (Low) | 초안용으로도 Nano Banana 2 Lite가 유리 |
| imagen-4 전 라인 | 2026년 8월 17일 종료 예정 |
5. 목적별 라우팅
블로그 트랙
| 산출물 | 모델 | 단가 |
|---|---|---|
| 텍스트(기본) | gemini-2.5-flash-lite | 사실상 무료 |
| 텍스트(Q&A·저비용) | deepseek-v4-flash | 약 $0.001/편 |
| 텍스트(후킹·광고) | gpt-5.6-terra | 약 $0.012/편 |
| 텍스트(품질 유지) | claude-sonnet-5 | 약 $0.038/편 |
| 텍스트(심화 분석) | claude-opus-5 | 약 $0.095/편 |
| 본문 이미지 | gpt-image-2 Medium | $0.053/장 |
| 카드뉴스·SNS 이미지 | Nano Banana 2 Lite | $0.0336/장 |
텍스트 단가는 지시문 1,000토큰 입력 + 본문 3,000토큰 출력 기준 추정치다.

영상 트랙
와꾸(구도·일관성) 확정 전까지는 저품질, 확정 후에만 고품질로 전환한다.
| 단계 | 작업 | 모델 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 컨셉·대본 생성 | gpt-5.6-terra 또는 claude-sonnet-5 | $0.01~0.04 |
| 2 | 캐릭터·제품 앵글팩 초안 | Nano Banana 2 Lite | $0.0336 × 4~6장 |
| 3 | 장면별 이미지 초안 | Nano Banana 2 Lite | $0.0336 × 컷수 |
| 4 | 사람 확인 및 확정 | 없음 | 0 |
| 5 | 확정본 고품질 재생성 | Nano Banana Pro 또는 GPT Image 2 High | $0.134 또는 $0.211 |
| 6 | 이미지에서 영상 변환 | Veo 3.1 Lite / Fast / Standard | 초당 $0.05 / $0.12 / $0.40 |
2단계 앵글팩은 인물이면 상체·하체·정면·좌측·우측, 제품이면 정면·측면·사용샷·디테일 등으로 구성한다. 3단계에서 대본과의 일관성을 확인하고, 4단계에서 사람이 검수한 뒤 통과한 컷만 5단계로 넘긴다.
비용 비교 (60초, 5초당 1컷, 12컷 기준)
| 방식 | 이미지 비용 | 재생성 시 손실 |
|---|---|---|
| 처음부터 고품질 | 약 $2.41 | 컷당 $0.134 |
| 초안 후 확정본만 고품질 | 약 $2.21 | 컷당 $0.0336 |
한 번에 통과하면 차이가 작지만, 재생성이 발생하는 순간부터 격차가 벌어진다. 초안 방식은 버려지는 컷의 단가가 4분의 1이다.
6. 미확정 항목
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| 영상용 고품질 이미지 = Nano Banana Pro vs GPT Image 2 High | 실물 비교 필요 |
| TTS 모델 및 단가 | 미조사 |
| 업스케일(2K/4K/8K) 방식 및 단가 | 미조사 |
| claude-sonnet-5 9월 인상 폭 | 공식 페이지 미명시 |
참고 자료
- Anthropic: https://claude.com/pricing#api
- OpenAI: https://openai.com/api/pricing/
- Google Gemini: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- DeepSeek: https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/
- Moonshot Kimi: https://platform.moonshot.ai/pricing
가격은 수시로 변동해요. 그래서 코드에 반영하기 직전에 각 공식 페이지에서 재확인할 것. API 비용을 무시한 컨텐츠 제작을 하면 망합니다. 후회하기전에 꼭 고민하세요..



댓글 0